업무추진비 공개
전체 4,950건 84/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-08-18 | 6,708 | ||
| 4119 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-08-18 | 8,284 | ||
| 4118 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-08-18 | 3,857 | ||
| 4117 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-08-17 | 2,339 | ||
| 4116 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2023-08-17 | 2,920 | ||
| 4115 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-08-10 | 2,768 | ||
| 4114 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-08-09 | 2,192 | ||
| 4113 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2023-08-08 | 2,356 | ||
| 4112 | 기획재정담당관실 | 법제처 규제심사 대상현황 | 2023-08-07 | 2,780 | ||
| 4111 | 법제지원총괄과 | 법률제명약칭 현황 | 2023-08-04 | 2,487 |
페이지 수

