업무추진비 공개
전체 4,946건 68/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | 법제정책총괄과 | 하위법령제때마련추진현황 | 2024-01-17 | 2,891 | ||
| 4275 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2024-01-17 | 2,913 | ||
| 4274 | 운영지원과 | 공용차량운영현황 | 2024-01-16 | 1,527 | ||
| 4273 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2024-01-11 | 4,423 | ||
| 4272 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2024-01-11 | 9,106 | ||
| 4271 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2024-01-10 | 2,173 | ||
| 4270 | 혁신행정감사담당관실 | 점자 문서 요청 현황 | 2024-01-10 | 2,584 | ||
| 4269 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2024-01-08 | 4,276 | ||
| 4268 | 법제정보담당관실 | 정보화사업 제안요청서 | 2024-01-05 | 2,423 | ||
| 4267 | 혁신행정감사담당관실 | 공공기관 청렴도 측정 결과 | 2024-01-04 | 13,381 |
페이지 수

