업무추진비 공개
전체 4,946건 36/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4596 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2024-11-29 | 2,897 | ||
| 4595 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2024-11-29 | 5,291 | ||
| 4594 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2024-11-27 | 1,747 | ||
| 4593 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2024-11-27 | 1,792 | ||
| 4592 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2024-11-27 | 5,036 | ||
| 4591 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2024-11-26 | 4,288 | ||
| 4590 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2024-11-25 | 4,336 | ||
| 4589 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2024-11-25 | 645 | ||
| 4588 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2024-11-22 | 1,784 | ||
| 4587 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2024-11-20 | 1,881 |
페이지 수

