업무추진비
전체 787건 1/79 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 70 | ||
| 786 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 71 | ||
| 785 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 71 | ||
| 784 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-01 | 3,632 | ||
| 783 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-11-07 | 7,326 | ||
| 782 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-10-30 | 7,361 | ||
| 781 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-10-30 | 6,989 | ||
| 780 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-10-20 | 6,217 | ||
| 779 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-10-13 | 1,352 | ||
| 778 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-09-12 | 1,045 |
페이지 수

