업무추진비
전체 4,946건 95/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 법령해석총괄과 | 법령해석 | 2023-05-01 | 72 | ||
| 4005 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2023-05-01 | 117 | ||
| 4004 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-05-01 | 2,259 | ||
| 4003 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-05-01 | 2,425 | ||
| 4002 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2023-04-28 | 3,690 | ||
| 4001 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2023-04-28 | 3,361 | ||
| 4000 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2023-04-28 | 3,523 | ||
| 3999 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 2,590 | ||
| 3998 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-04-28 | 2,448 | ||
| 3997 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-04-28 | 2,306 |
페이지 수

