업무추진비
전체 4,946건 93/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-05-30 | 2,564 | ||
| 4025 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-05-29 | 2,637 | ||
| 4024 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2023-05-26 | 2,418 | ||
| 4023 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-05-26 | 2,423 | ||
| 4022 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2023-05-24 | 1,922 | ||
| 4021 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2023-05-24 | 2,415 | ||
| 4020 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-05-24 | 2,256 | ||
| 4019 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2023-05-19 | 2,240 | ||
| 4018 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-05-18 | 2,303 | ||
| 4017 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-05-11 | 2,617 |
페이지 수

