업무추진비
전체 4,946건 86/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4096 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2023-07-31 | 2,437 | ||
| 4095 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-07-31 | 2,553 | ||
| 4094 | 법제교류협력담당관실 | 기관장해외출장보고 | 2023-07-31 | 2,918 | ||
| 4093 | 기획재정담당관실 | 민간이전지출 현황 | 2023-07-28 | 2,782 | ||
| 4092 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2023-07-27 | 2,474 | ||
| 4091 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-07-26 | 2,343 | ||
| 4090 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-07-25 | 2,209 | ||
| 4089 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2023-07-25 | 1,901 | ||
| 4088 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2023-07-25 | 2,615 | ||
| 4087 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-07-19 | 2,141 |
페이지 수

