업무추진비
전체 4,946건 83/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-08-24 | 2,746 | ||
| 4125 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-08-24 | 2,014 | ||
| 4124 | 혁신행정감사담당관실 | 통계자료 | 2023-08-22 | 2,055 | ||
| 4123 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2023-08-22 | 1,940 | ||
| 4122 | 혁신행정감사담당관실 | 전년도 기록물생산 현황 | 2023-08-21 | 2,350 | ||
| 4121 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-08-21 | 2,458 | ||
| 4120 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-08-18 | 6,704 | ||
| 4119 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-08-18 | 8,279 | ||
| 4118 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-08-18 | 3,845 | ||
| 4117 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-08-17 | 2,336 |
페이지 수

