업무추진비
전체 4,946건 81/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4146 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-09-11 | 3,684 | ||
| 4145 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-09-08 | 9,111 | ||
| 4144 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-09-07 | 3,395 | ||
| 4143 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-09-07 | 1,948 | ||
| 4142 | 법령해석총괄과 | 법령해석 | 2023-09-01 | 81 | ||
| 4141 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2023-09-01 | 148 | ||
| 4140 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-09-01 | 2,276 | ||
| 4139 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-09-01 | 2,394 | ||
| 4138 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2023-08-31 | 7,801 | ||
| 4137 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2023-08-31 | 2,088 |
페이지 수

