업무추진비
전체 4,949건 110/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3859 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 홍보자료 | 2022-12-31 | 3,149 | ||
| 3858 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 2022-12-31 | 2,136 | ||
| 3857 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 2022-12-31 | 2,062 | ||
| 3856 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 비영리법인 현황 | 2022-12-31 | 2,403 | ||
| 3855 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 내 교육 이수 현황 | 2022-12-31 | 2,069 | ||
| 3854 | 운영지원과 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 2022-12-31 | 2,307 | ||
| 3853 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 내 교육 현황 | 2022-12-31 | 2,094 | ||
| 3852 | 운영지원과 | 육아 휴직 현황 | 2022-12-30 | 2,155 | ||
| 3851 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개심의회운영 현황 | 2022-12-30 | 2,259 | ||
| 3850 | 법제정보담당관실 | 개인정보파일 현황 | 2022-12-30 | 2,094 |
페이지 수

