업무추진비
전체 4,946건 101/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2023-03-08 | 2,243 | ||
| 3945 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2023-03-08 | 1,936 | ||
| 3944 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2023-03-08 | 2,085 | ||
| 3943 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-03-07 | 2,183 | ||
| 3942 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-03-07 | 2,152 | ||
| 3941 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2023-03-07 | 2,366 | ||
| 3940 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2023-03-03 | 3,147 | ||
| 3939 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2023-03-03 | 2,580 | ||
| 3938 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2023-03-02 | 2,350 | ||
| 3937 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 2,876 |
페이지 수

