본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 14건 1/2

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
14 기획재정담당관실 성과보고서 2025-04-01 pdf 첨부파일 355
13 기획재정담당관실 성과보고서 2024-04-01 pdf 첨부파일 3,242
12 기획재정담당관실 성과보고서 2023-03-03 hwpx 첨부파일 2,637
11 기획재정담당관실 성과보고서 2022-04-14 hwp 첨부파일 6,479
10 기획재정담당관실 성과보고서 2021-03-02 pdf 첨부파일 4,056
9 기획재정담당관실 성과보고서 2020-07-24 hwp 첨부파일 3,985
8 기획조정관실 성과보고서 2019-04-01 hwp 첨부파일 4,311
7 기획조정관실 성과보고서 2018-05-29 hwp 첨부파일 4,126
6 기획조정관실 성과보고서 2017-06-07 hwp 첨부파일 4,753
5 기획조정관실 성과보고서 2016-09-21 hwp 첨부파일 6,007
페이지 수