본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 4,965건 494/497

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
35 총무과 업무추진비(처장) 2006-03-24 16,441
34 총무과 업무추진비(처장) 2006-03-24 17,650
33 정책홍보관리실 월간업무보고 2006-02-20 hwp 첨부파일 18,510
32 정책홍보관리실 2006-02-02 hwp 첨부파일 16,182
31 총무과 업무추진비(차장) 2005-12-08 16,846
30 총무과 업무추진비(처장) 2005-12-08 hwp 첨부파일 18,028
29 총무과 업무추진비(차장) 2005-11-14 16,772
28 총무과 업무추진비(처장) 2005-11-14 hwp 첨부파일 17,881
27 정책홍보관리실 예산 현황(예산서) 2005-11-08 xls 첨부파일 19,914
26 총무과 업무추진비(차장) 2005-10-25 17,193
페이지 수