공개 정보보기
법제처가 보유·관리하는 정보에 대하여 월별 부서·유형별 정보, 인사발령정보, 국회정책·예산·제언정보를 제공합니다.
부서·유형별 정보
전체 4,965건 493/497 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 총무과 | 업무추진비(차장) | 2006-05-10 | 15,789 | ||
44 | 총무과 | 업무추진비(차장) | 2006-05-10 | 16,119 | ||
43 | 총무과 | 업무추진비(처장) | 2006-05-10 |
![]() |
16,227 | |
42 | 총무과 | 업무추진비(처장) | 2006-05-10 |
![]() |
17,308 | |
41 | 총무과 | 2006-04-06 |
![]() |
17,385 | ||
40 | 정책홍보관리실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2006-04-04 | 15,749 | ||
39 | 총무과 | 업무추진비(차장) | 2006-03-24 | 15,897 | ||
38 | 총무과 | 업무추진비(차장) | 2006-03-24 | 16,011 | ||
37 | 총무과 | 업무추진비(차장) | 2006-03-24 | 16,586 | ||
36 | 총무과 | 업무추진비(처장) | 2006-03-24 |
![]() |
16,314 |
페이지 수